Pick 2 Statistics
Pick 2
Next draw
Sunday
05 Feb
2023
Midday
15 h : 11 m : 09
The Most Common Drawn Pick 2 Numbers
Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
---|---|---|---|
|
166 | 02 Feb 2023 | 3 |
|
149 | 31 Jan 2023 | 5 |
The Least Often Drawn Pick 2 Numbers
Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
---|---|---|---|
|
116 | 03 Feb 2023 | 2 |
|
124 | 02 Feb 2023 | 3 |
Pick 2 Most Common Pairs
Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
---|---|---|---|
|
23 | 26 Jan 2023 | 10 |
|
20 | 06 Jan 2023 | 30 |
|
20 | 11 Jan 2023 | 25 |
|
20 | 11 Jan 2023 | 25 |
|
19 | 26 Jan 2023 | 10 |
|
19 | 16 Jan 2023 | 20 |
|
19 | 27 Jan 2023 | 9 |
|
19 | 30 Dec 2022 | 37 |
|
19 | 03 Feb 2023 | 2 |
|
18 | 05 Jan 2023 | 31 |
Pick 2 Most Common Consecutive Pairs
Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
---|---|---|---|
|
20 | 11 Jan 2023 | 25 |
|
19 | 16 Jan 2023 | 20 |
|
18 | 15 Dec 2022 | 52 |
|
16 | 21 Jan 2023 | 15 |
|
13 | 22 Dec 2022 | 45 |
|
11 | 15 Dec 2022 | 52 |
|
10 | 23 Jan 2023 | 13 |
|
10 | 19 Dec 2022 | 48 |
|
10 | 19 Jan 2023 | 17 |
Frequency chart shows how many times each number has been drawn in the last 20 draws.
Each time a number is drawn, it is marked in the table.
Each row counts the number of draws that have occurred since the last draw of that number.
In this way, the average intervals between draws of a number can be determined to predict whether it is due or overdue.