Daily Grand History Results and Numbers

History Results

Thursday
07 Aug 2025
  • 7
  • 10
  • 19
  • 21
  • 37
  • 1

Prizes - 07 Aug 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $250,000 2
4 + 1 $1,000 8
4 $500 70
3 + 1 $100 446
3 $20 2,750
2 + 1 $10 5,643
1 + 1 $4 27,594
0 + 1 $0 41,908
Monday
04 Aug 2025
  • 9
  • 13
  • 23
  • 31
  • 42
  • 7

Prizes - 04 Aug 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $25,000 0
4 + 1 $1,000 6
4 $500 63
3 + 1 $100 486
3 $20 2,662
2 + 1 $10 6,341
1 + 1 $4 31,057
0 + 1 $0 48,167
Thursday
31 Jul 2025
  • 5
  • 27
  • 32
  • 37
  • 47
  • 6

Prizes - 31 Jul 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $25,000 0
4 + 1 $1,000 10
4 $500 59
3 + 1 $100 339
3 $20 2,368
2 + 1 $10 5,072
1 + 1 $4 26,978
0 + 1 $0 44,084
Monday
28 Jul 2025
  • 3
  • 11
  • 12
  • 30
  • 43
  • 6

Prizes - 28 Jul 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $25,000 0
4 + 1 $1,000 5
4 $500 53
3 + 1 $100 410
3 $20 2,481
2 + 1 $10 5,696
1 + 1 $4 28,468
0 + 1 $0 44,060
Thursday
24 Jul 2025
  • 1
  • 2
  • 3
  • 9
  • 37
  • 4

Prizes - 24 Jul 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $25,000 0
4 + 1 $1,000 9
4 $500 60
3 + 1 $100 426
3 $20 2,669
2 + 1 $10 5,455
1 + 1 $4 28,044
0 + 1 $0 44,863

Monday
21 Jul 2025
  • 1
  • 2
  • 39
  • 41
  • 49
  • 6

Prizes - 21 Jul 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $25,000 1
4 + 1 $1,000 5
4 $500 56
3 + 1 $100 374
3 $20 2,165
2 + 1 $10 5,152
1 + 1 $4 28,055
0 + 1 $0 46,598
Thursday
17 Jul 2025
  • 7
  • 9
  • 14
  • 21
  • 22
  • 3

Prizes - 17 Jul 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $250,000 2
4 + 1 $1,000 13
4 $500 81
3 + 1 $100 476
3 $20 3,026
2 + 1 $10 6,214
1 + 1 $4 28,572
0 + 1 $0 42,293
Monday
14 Jul 2025
  • 17
  • 22
  • 26
  • 37
  • 43
  • 3

Prizes - 14 Jul 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $25,000 1
4 + 1 $1,000 10
4 $500 53
3 + 1 $100 423
3 $20 2,449
2 + 1 $10 5,829
1 + 1 $4 30,169
0 + 1 $0 49,049
Thursday
10 Jul 2025
  • 16
  • 25
  • 31
  • 42
  • 47
  • 2

Prizes - 10 Jul 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $25,000 0
4 + 1 $1,000 10
4 $500 48
3 + 1 $100 341
3 $20 2,167
2 + 1 $10 5,112
1 + 1 $4 27,256
0 + 1 $0 44,541
Monday
07 Jul 2025
  • 2
  • 3
  • 8
  • 9
  • 35
  • 5

Prizes - 07 Jul 2025

Match Amount Winners
5 + 1 $1,000 0
5 $25,000 0
4 + 1 $1,000 12
4 $500 75
3 + 1 $100 446
3 $20 2,835
2 + 1 $10 6,530
1 + 1 $4 31,700
0 + 1 $0 48,008

Winning Numbers

The Most Common Drawn Daily Grand Numbers - Hot Numbers
14
45
27
37
7
2
The Least Often Drawn Daily Grand Numbers - Cold Numbers
9
19
40
4
24
3
The statistics are generated from 2020 to the latest draw