Caribeña Statistics
Caribeña
Caribeña
Next draw
Wednesday
05 Nov
2025
Día
00 h : 28 m : 17
The Most Common Drawn Caribeña Numbers - Hot Numbers
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
299 | 04 Nov 2025 | 1 |
|
292 | 03 Nov 2025 | 2 |
|
277 | 04 Nov 2025 | 1 |
|
274 | 04 Nov 2025 | 1 |
The Least Often Drawn Caribeña Numbers - Cold Numbers
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
254 | 02 Nov 2025 | 3 |
|
255 | 03 Nov 2025 | 2 |
|
260 | 04 Nov 2025 | 1 |
|
261 | 04 Nov 2025 | 1 |
Caribeña Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
115 | 28 Oct 2025 | 8 |
|
107 | 01 Nov 2025 | 4 |
|
105 | 31 Oct 2025 | 5 |
|
101 | 03 Nov 2025 | 2 |
|
96 | 03 Nov 2025 | 2 |
|
95 | 04 Nov 2025 | 1 |
|
95 | 26 Oct 2025 | 10 |
|
95 | 01 Nov 2025 | 4 |
|
94 | 03 Nov 2025 | 2 |
|
93 | 31 Oct 2025 | 5 |
Caribeña Most Common Consecutive Pairs
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
107 | 01 Nov 2025 | 4 |
|
101 | 03 Nov 2025 | 2 |
|
95 | 04 Nov 2025 | 1 |
|
90 | 03 Nov 2025 | 2 |
|
89 | 04 Nov 2025 | 1 |
|
84 | 04 Nov 2025 | 1 |
|
81 | 02 Nov 2025 | 3 |
|
76 | 02 Nov 2025 | 3 |
|
73 | 01 Nov 2025 | 4 |
Caribeña Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
42 | 28 Oct 2025 | 8 |
|
35 | 28 Oct 2025 | 8 |
|
35 | 25 Oct 2025 | 11 |
|
32 | 28 Oct 2025 | 8 |
|
31 | 01 Nov 2025 | 4 |
|
30 | 02 Nov 2025 | 3 |
|
30 | 31 Oct 2025 | 5 |
|
30 | 01 Nov 2025 | 4 |
|
29 | 09 Oct 2025 | 27 |
|
29 | 01 Nov 2025 | 4 |
Caribeña Most Common Consecutive Triplets
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
26 | 22 Oct 2025 | 14 |
|
26 | 01 Nov 2025 | 4 |
|
25 | 03 Nov 2025 | 2 |
|
24 | 20 Oct 2025 | 16 |
|
23 | 20 Oct 2025 | 16 |
|
21 | 31 Oct 2025 | 5 |
|
15 | 01 Nov 2025 | 4 |
|
13 | 01 Nov 2025 | 4 |
Frequency chart shows how many times each number has been drawn in the last 20 draws.
Each time a number is drawn, it is marked in the table.
Each row counts the number of draws that have occurred since the last draw of that number.
In this way, the average intervals between draws of a number can be determined to predict whether it is due or overdue.