Caribeña Statistics
Caribeña
Caribeña
Next draw
Sunday
16 Aug
2026
Noche
11 h : 10 m : 48
The Most Common Drawn Caribeña Numbers - Hot Numbers
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
299 | 13 Aug 2026 | 3 |
|
298 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
296 | 12 Aug 2026 | 4 |
|
296 | 14 Aug 2026 | 2 |
The Least Often Drawn Caribeña Numbers - Cold Numbers
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
249 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
275 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
280 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
283 | 14 Aug 2026 | 2 |
Caribeña Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
115 | 08 Aug 2026 | 8 |
|
112 | 04 Aug 2026 | 12 |
|
110 | 07 Aug 2026 | 9 |
|
110 | 09 Aug 2026 | 7 |
|
109 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
109 | 13 Aug 2026 | 3 |
|
108 | 10 Aug 2026 | 6 |
|
107 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
105 | 13 Aug 2026 | 3 |
|
104 | 12 Aug 2026 | 4 |
Caribeña Most Common Consecutive Pairs
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
115 | 08 Aug 2026 | 8 |
|
109 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
108 | 10 Aug 2026 | 6 |
|
103 | 10 Aug 2026 | 6 |
|
103 | 09 Aug 2026 | 7 |
|
101 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
94 | 09 Aug 2026 | 7 |
|
90 | 08 Aug 2026 | 8 |
|
84 | 03 Aug 2026 | 13 |
Caribeña Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
45 | 30 Jul 2026 | 17 |
|
42 | 12 Aug 2026 | 4 |
|
39 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
39 | 03 Aug 2026 | 13 |
|
37 | 04 Aug 2026 | 12 |
|
37 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
36 | 10 Aug 2026 | 6 |
|
36 | 12 Aug 2026 | 4 |
|
36 | 29 Jul 2026 | 18 |
|
36 | 05 Aug 2026 | 11 |
Caribeña Most Common Consecutive Triplets
| Numbers | Frequency | Last Draw | Days ago |
|---|---|---|---|
|
31 | 14 Aug 2026 | 2 |
|
30 | 28 Jun 2026 | 49 |
|
29 | 27 Jul 2026 | 20 |
|
29 | 05 Jul 2026 | 42 |
|
28 | 10 Aug 2026 | 6 |
|
23 | 31 Jul 2026 | 16 |
|
23 | 08 Aug 2026 | 8 |
|
20 | 09 Aug 2026 | 7 |
Frequency chart shows how many times each number has been drawn in the last 20 draws.
Each time a number is drawn, it is marked in the table.
Each row counts the number of draws that have occurred since the last draw of that number.
In this way, the average intervals between draws of a number can be determined to predict whether it is due or overdue.